1. ENCOFRADO HORIZONTAL (3)1. ENCOFRADO HORIZONTAL (4)1. ENCOFRADO HORIZONTAL (2)

Encofrado horizontal

Datos técnicos

Descripción Medidas (mm) peso(kg) lote(ud)
Intermedio 4000 »20 45" 30
Intermedio 3000 »13 36" 30
Intermedio 2000 »10 51" 30
Intermedio 1000 »5 65" 30
Sopanda con guía 4000 »25 65" 30
Sopanda con guía 3000 »19 44" 30
Sopanda con guía 2000 »13 22" 30
Sopanda con guía 1000 »6 99" 30
Porta-sopandas 4000 »16 66" 60
Porta-sopandas 3000 »12 79" 60
Porta-sopandas 2000 »9 29" 60
Porta-sopandas 1000 »5 60" 60
Soporte 1970 »5 05" 156
Soporte 970 »2 51" 156

Solicitar informacion